MAHABHARAT
Mahabharat — The Royal Court of Hastinapur
Dharma. Power. Destiny.
The Agenda
Deliberation on the Preservation of Dharma, Succession, and State Stability Amidst the Rising Conflict Between the Kuru Dynasty.
About the Committee
The Royal Court of Hastinapur convenes at the sharpest hour of the Kuru dynasty — when the question of succession has outgrown the court that must answer it. Kings, queens, commanders, advisors and allied kingdoms sit in one sabha where every word carries consequence.
This is a historical crisis committee. Delegates represent characters, not countries: each portfolio carries an alignment, an influence level, military and political weight, natural allies and natural rivals. Dharma is argued, not assumed.
Portfolio Matrix
MAHABHARAT — The Royal Court of Hastinapur
60 slots · TMF 3.0
| # | Character | Kingdom · Alignment |
|---|---|---|
| 1 | Dhritarashtra — Blind King / Head of State | Hastinapur · Neutral (Leans Kaurava) |
| 2 | Gandhari — Queen / Matriarch | Hastinapur · Kaurava |
| 3 | Bhishma — Commander-in-Chief / Grandsire | Hastinapur · Neutral (Leans Kaurava) |
| 4 | Dronacharya — Preceptor / Commander | Hastinapur · Kaurava (Reluctant) |
| 5 | Kripacharya — Royal Tutor / Commander | Hastinapur · Neutral |
| 6 | Vidura — Prime Minister / Advisor | Hastinapur · Neutral (Leans Pandava) |
| 7 | Sanjaya — Advisor / Charioteer / Seer | Hastinapur · Neutral |
| 8 | Yuyutsu — Kaurava Prince / Rebel | Hastinapur · Neutral (Leans Pandava) |
| 9 | Ashwatthama — Warrior / Son of Drona | Panchala / Kuru · Kaurava |
| 10 | Kunti — Mother / Matriarch | Kunti / Pandava · Pandava |
| 11 | Duryodhana — Crown Prince / Kaurava Leader | Hastinapur · Kaurava |
| 12 | Dushasana — Prince / Enforcer | Hastinapur · Kaurava |
| 13 | Vikarna — Prince / Dissenter | Hastinapur · Neutral |
| 14 | Yudhishthira — Elder Prince / Claimant | Pandava Camp · Pandava |
| 15 | Bhima — Prince / Warrior | Pandava Camp · Pandava |
| 16 | Arjuna — Prince / Archer | Pandava Camp · Pandava |
| 17 | Nakula — Prince / Swordsman | Pandava Camp · Pandava |
| 18 | Sahadeva — Prince / Astrologer | Pandava Camp · Pandava |
| 19 | Shri Krishna — Divine Avatar / Strategist | Dwaraka / Yadava · Pandava (Non-combatant) |
| 20 | Balarama — Elder Brother / Neutral | Dwaraka / Yadava · Neutral |
| 21 | Satyaki — Commander / Vrishni | Dwaraka / Yadava · Pandava |
| 22 | Uddhava — Advisor / Secretary | Dwaraka / Yadava · Pandava |
| 23 | Kritavarma — Commander / Bhoja | Dwaraka / Yadava · Kaurava |
| 24 | Drupada — King / Father-in-Law | Panchala · Pandava |
| 25 | Dhrishtadyumna — Commander / Son of Drupada | Panchala · Pandava |
| 26 | Shikhandi — Warrior / Former Amba | Panchala · Pandava |
| 27 | Draupadi — Queen / Common Wife | Panchala · Pandava |
| 28 | Virata — King / Protector | Matsya · Pandava |
| 29 | Uttara — Prince / Warrior | Matsya · Pandava |
| 30 | Shalya — King / Commander (Tricked) | Madra · Kaurava (Reluctant) |
| 31 | Shakuni — Prince / Mastermind | Gandhara · Kaurava |
| 32 | Karna — King / Adopted Brother | Anga · Kaurava |
| 33 | Jayadratha — King / Ally by Marriage | Sindhu · Kaurava |
| 34 | Bhagadatta — King / Commander | Pragjyotisha · Kaurava |
| 35 | Dhrishtaketu — King / Son of Shishupala | Chedi · Pandava |
| 36 | Jayatsena — King / Son of Jarasandha | Magadha · Kaurava |
| 37 | Kashiraja — King | Kashi · Pandava |
| 38 | Kekaya Princes — Kings / Exiles | Kekaya · Pandava |
| 39 | Vinda & Anuvinda — Kings / Rulers | Avanti · Kaurava |
| 40 | Bhurishravas — Prince / Warrior | Bahlika · Kaurava |
| 41 | Bahlika — King / Grandfather | Bahlika · Kaurava (Reluctant) |
| 42 | Sudakshina — King / Warrior | Kamboja · Kaurava |
| 43 | Abhimanyu — Prince / Warrior | Pandava Camp · Pandava |
| 44 | Ghatotkacha — Rakshasa / Warrior | Pandava Camp · Pandava |
| 45 | Ekalavya — Archer / Outsider | Nishada · Neutral |
| 46 | Amba — Warrior / Vow Keeper | Kashi · Neutral |
| 47 | Subhadra — Queen / Sister of Krishna | Dwaraka / Pandava · Pandava |
| 48 | Ulupi — Naga Princess / Wife of Arjuna | Pandava Camp · Pandava |
| 49 | Chitrangada — Princess / Wife of Arjuna | Pandava Camp · Pandava |
| 50 | Hidimba — Rakshasi / Wife of Bhima | Pandava Camp · Pandava |
| 51 | Dushala — Princess / Wife of Jayadratha | Hastinapur · Neutral |
| 52 | Sutasoma — Kaurava Prince / Warrior | Hastinapur · Kaurava |
| 53 | Durmukha — Kaurava Prince / Warrior | Hastinapur · Kaurava |
| 54 | Vivingsati — Kaurava Prince / Warrior | Hastinapur · Kaurava |
| 55 | Nishangin — Kaurava Prince / Warrior | Hastinapur · Kaurava |
| 56 | Karna's Sons — Princes / Warriors | Anga · Kaurava |
| 57 | Arjuna's Sons — Princes / Warriors | Pandava Camp · Pandava |
| 58 | Satyaki's Sons — Princes / Warriors | Dwaraka · Pandava |
| 59 | Kritavarma's Sons — Princes / Warriors | Dwaraka · Kaurava |
| 60 | Bahlika's Generals — Generals / Warriors | Bahlika · Kaurava |
Allotment status is confirmed at check-in. Contact the Secretariat for portfolio requests.
Delegate Guide
Full MAHABHARAT briefing — written by the TMF Academic Team.
History, mandate, legal framework, bloc positions, and a resolution checklist. Read cover to cover before you enter committee.
More on the floor
UNHRC
United Nations Human Rights Council
Press freedom, dissent and the rights of those who speak up.
UNCSW
UN Commission on the Status of Women
Women's rights in the shadow of conflict and double standards.
DISEC
Disarmament and International Security Committee
The nuclear question, rewritten for a new arms race.