INDIA 2047
India 2047 — National Transformation Blueprint
Every ministry. One blueprint. The India we want at 100.
The Agenda
Designing India's Roadmap to Viksit Bharat 2047 through Integrated Policy Reforms, Emerging Technologies, Institutional Innovation, Sustainable Development, and National Competitiveness.
About the Committee
India 2047 is a national strategic-planning simulation prepared in the tradition of NITI Aayog, the Cabinet Secretariat, and the Ministry of Finance's long-horizon vision documents. Its mandate spans every Indian department, because everyone contributes to Viksit Bharat.
Delegates converge — across economic, social, technological and institutional working groups — into a single integrated Blueprint: vision, sector reforms, anti-corruption architecture, tech strategy, and a realistic implementation timeline to 15 August 2047.
Portfolio Matrix
INDIA 2047 — Portfolios on the floor
60 slots · TMF 3.0
| # | Portfolio | Category |
|---|---|---|
| 1 | Prime Minister of India | Constitutional Leadership |
| 2 | Cabinet Secretary | Constitutional Leadership |
| 3 | Principal Secretary to the Prime Minister | Constitutional Leadership |
| 4 | Chief Economic Adviser | Constitutional Leadership |
| 5 | Vice Chairman, NITI Aayog | Constitutional Leadership |
| 6 | Finance | Union Ministries |
| 7 | Home Affairs | Union Ministries |
| 8 | External Affairs | Union Ministries |
| 9 | Defence | Union Ministries |
| 10 | Education | Union Ministries |
| 11 | Health & Family Welfare | Union Ministries |
| 12 | Commerce & Industry | Union Ministries |
| 13 | Electronics & Information Technology | Union Ministries |
| 14 | Railways | Union Ministries |
| 15 | Road Transport & Highways | Union Ministries |
| 16 | Civil Aviation | Union Ministries |
| 17 | Power | Union Ministries |
| 18 | New & Renewable Energy | Union Ministries |
| 19 | Agriculture & Farmers Welfare | Union Ministries |
| 20 | Jal Shakti | Union Ministries |
| 21 | Housing & Urban Affairs | Union Ministries |
| 22 | Environment, Forest & Climate Change | Union Ministries |
| 23 | Skill Development & Entrepreneurship | Union Ministries |
| 24 | RBI Governor | Strategic National Institutions |
| 25 | ISRO Chairman | Strategic National Institutions |
| 26 | DRDO Chairman | Strategic National Institutions |
| 27 | Chief of Defence Staff | Strategic National Institutions |
| 28 | CEO, Digital India Corporation | Strategic National Institutions |
| 29 | National Cyber Security Coordinator | Strategic National Institutions |
| 30 | AI Safety Mission Director | Strategic National Institutions |
| 31 | Semiconductor Mission CEO | Strategic National Institutions |
| 32 | National Quantum Mission Director | Strategic National Institutions |
| 33 | G20 Sherpa of India | Strategic National Institutions |
| 34 | Chief Justice of India | Judiciary & Accountability |
| 35 | Comptroller & Auditor General (CAG) | Judiciary & Accountability |
| 36 | Chief Election Commissioner | Judiciary & Accountability |
| 37 | Central Vigilance Commissioner | Judiciary & Accountability |
| 38 | Chairperson, Lokpal of India | Judiciary & Accountability |
| 39 | Tata Group | Industry & Innovation |
| 40 | Reliance Industries | Industry & Innovation |
| 41 | Adani Group | Industry & Innovation |
| 42 | Infosys | Industry & Innovation |
| 43 | TCS | Industry & Innovation |
| 44 | Mahindra Group | Industry & Innovation |
| 45 | Startup India Representative | Industry & Innovation |
| 46 | DPIIT Secretary | Industry & Innovation |
| 47 | IIT System Representative | Research & Academia |
| 48 | IISc Bengaluru | Research & Academia |
| 49 | AIIMS | Research & Academia |
| 50 | National Education Policy Task Force | Research & Academia |
| 51 | Indian National Science Academy | Research & Academia |
| 52 | Chief Minister, Maharashtra | State Governments |
| 53 | Chief Minister, Gujarat | State Governments |
| 54 | Chief Minister, Karnataka | State Governments |
| 55 | Chief Minister, Tamil Nadu | State Governments |
| 56 | Chief Minister, Uttar Pradesh | State Governments |
| 57 | Chief Minister, Assam | State Governments |
| 58 | Chief Minister, Jammu & Kashmir | State Governments |
| 59 | National Youth Representative | Society & Future Voices |
| 60 | MSME & Rural Entrepreneurship Representative | Society & Future Voices |
Allotment status is confirmed at check-in. Contact the Secretariat for portfolio requests.
Delegate Guide
Full INDIA 2047 briefing — written by the TMF Academic Team.
History, mandate, legal framework, bloc positions, and a resolution checklist. Read cover to cover before you enter committee.
More on the floor
UNHRC
United Nations Human Rights Council
Press freedom, dissent and the rights of those who speak up.
UNCSW
UN Commission on the Status of Women
Women's rights in the shadow of conflict and double standards.
DISEC
Disarmament and International Security Committee
The nuclear question, rewritten for a new arms race.